Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
---|---|---|---|---|
88S | SC CONFORT SA | 5224/05.03.2012 | Descarcă decizie | |
87S | SC GEO TOPO SRL | 5147/02.03.2012 | Descarcă decizie | |
86S | SC NOVARA T IMPEX SRL | 5027/01.03.2012 | Descarcă decizie | |
85S | SC CONFORT SA | 4953/29.02.2012 | Descarcă decizie | |
84S | ASOCIEREA SC ASFALT SUPER SRL PLOIESTI, SC CONCORDIA CON STRADE SRL, SC TRACT EBEL ENGINEERING SA | 4706/28.02.2012 | Descarcă decizie | |
83S | SC INSOFT DEVELOPMENT AND CONSULTING SRL | 4821/28.02.2012 | Descarcă decizie | |
82S | ASOCIEREA SC AECOM INGENIERIA SRL SC BLOM ROMANIA SRL, SC SAFAGE SA SC FICHTER ENVIRONMENT SRL SC INTERDEVELOPMENT SRL, SC UNIX SRL | 3572/15.02.2012 4094/21.02.2012 | Descarcă decizie | |
81S | SC ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL | 4492/24.02.2012 | Descarcă decizie | |
80S | SC AUTO EXACT SRL | 4580/27.02.2012 | Descarcă decizie | |
79S | SC RUSU STIL SRL | 4681/27.02.2012 | Descarcă decizie | |
78S | SC TRIOMET CONSTRUCT SRL | 4512/27.02.2012 | Descarcă decizie | |
77S | SC ANTRECONS ID SRL | 4386/23.02.2012 | Descarcă decizie | |
76S | SC PKF ECONOMETRICA SRL | 4349/23.02.2012 | Descarcă decizie | |
75S | SC RUSU STIL SRL | 4384/23.02.2012 | Descarcă decizie | |
74S | SC RUSU STIL SRL | 4383/23.02.2012 | Descarcă decizie | |
73S | SC CONFORT SA | 4320/23.02.2012 | Descarcă decizie | |
72S | SC EVOLUSYS SRL SC STAR STORAGE SRL EMC COMPUTER SYSTEMS BIROU REPREZENTANTA IN ROMANIA | 4204/22.02.2012 4206/22.02.2012 4237/22.02.2012 | Descarcă decizie | |
71S | SC RCI FINANTARE ROMANIA SRL | 4096/21.02.2012 | Descarcă decizie | |
70S | SC SMART TELECOM CONSULTING SRL | 3906/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
69S | SC RUSU STIL SRL | 4053/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
68S | SC SERVICII DE SALUBRITATE BUCURESTI SA | 3928/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
67S | SC DIGISIGN SA | 3935/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
66S | SC BUILDING OLM SRL | 4037/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
65S | SC CASIDO SRL | 3890/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
64S | SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SA | 3847/17.02.2012 | Descarcă decizie | |
63S | SC NATURA MANAGEMENT SRL | 4022/20.02.2012 | Descarcă decizie | |
62S | SC RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL | 3855/17.02.2012 | Descarcă decizie | |
61S | SC TRANS BAU SRL | 3691/16.02.2012 | Descarcă decizie | |
60S | SC PC WARE SRL | 3789/17.02.2012 | Descarcă decizie | |
59S | SC ELSACO ELECTRONIC SRL | 3419/14.02.2012 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )