Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
---|---|---|---|---|
537S | RATIU & RATIU SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI | 36939/09.11.2011 | Descarcă decizie | |
536S | SC MASTER TELECOM SRL SC ALLEGRO EVENTS SRL SC TOTAL SOFT SA | 36637/07.11.2011 36649/07.11.2011 36674/07.11.2011 | Descarcă decizie | |
535S | BABCOCK NOELL WURZBURG | 36715/08.11.2011 | Descarcă decizie | |
534S | SC ROMELECTRO SA | 36643/07.11.2011 | Descarcă decizie | |
533S | FUJIAN LONGKING CO LTD | 36426/04.11.2011 | Descarcă decizie | |
532S | ASOCIEREA SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU SA, SC SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA | 36356/03.11.2011 | Descarcă decizie | |
531S | SC MONI IMPEX SRL | 35983/31.10.2011 | Descarcă decizie | |
530S | CABINET MEDICAL VETERINAR DR BUZLE GAVRIL | 36094/01.11.2011 | Descarcă decizie | |
529S | SC SAP ROMANIA SRL | 36029/31.10.2011 | Descarcă decizie | |
528S | COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | 36006/31.10.2011 | Descarcă decizie | |
527S | SC CONSTRUCTII DRUMURI SA | 35255/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
526S | ASOCIEREA SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, SC UTI INSTAL CONSTRUCT SA, SC ROMBET SA | 35665/27.10.2011 | Descarcă decizie | |
525S | MEHLDAU&STEINFATH FEUERUNGSTECHNIK GMBH | 35320/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
524S | SC SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA | 35426/25.10.2011 | Descarcă decizie | |
523S | SC SIEMENS SRL | 35343/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
522S | SC PRIMASERV SRL | 35235/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
521S | SC SYMMETRICA SRL | 35176/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
520S | SC ROZINTOX SRL | 35263/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
519S | CENTRUL DE CONSULTANTA SI ASISTENTA SRL | 35406/25.10.2011 | Descarcă decizie | |
518S | SC ROSAL GRUP SA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA, SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA | 35316/24.10.2011 35337/24.10.2011 | Descarcă decizie | |
517S | PASSAVANT ROEDIGER GMBH | 34689/18.10.2011 | Descarcă decizie | |
516S | SC BACON SA | 35000/20.10.2011 | Descarcă decizie | |
515S | SC INTREPRINDEREA MONTAJ SI INSTALATII SA | 34572/17.10.2011 | Descarcă decizie | |
514S | SC GP SAGEATA PROD SRL | 34345/14.10.2011 | Descarcă decizie | |
513S | SC CASITO TRANSIMPEX SRL | 34387/14.10.2011 | Descarcă decizie | |
512S | SC ROM SERVICE CONSTRUCT SRL | 34305/13.10.2011 | Descarcă decizie | |
511S | SC CORAL IMPEX SRL | 34040/12.10.2011 | Descarcă decizie | |
510S | SC ECOLPREST SRL | 32991/04.10.2011 | Descarcă decizie | |
509S | ASOCIEREA SC DAFORA SA, SC MULTINVEST SRL | 33750/10.10.2011 | Descarcă decizie | |
508S | ASOCIEREA SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII CIUCAS SRL, SC GRUP ARCONS SA | 33790/10.10.2011 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )