Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
---|---|---|---|---|
873S | SC BT OPERATIONAL LEASING SA | 37265/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
872S | SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA | 37297/04.11.2013 | Descarcă decizie | |
871S | ASOCIEREA SC AGM GROUP GC SRL, SC GHER CONSTRUCT SRL, SC EDIOC SRL SC MODERN BAU SRL | 37187/01.11.2013 37281/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
870S | SC NEOMED SRL | 37548/05.11.2013 | Descarcă decizie | |
869S | SC OUTIT SOLUTIONS SRL | 37163/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
868S | SC OMNIASMART SRL SC BUSINESS CONTINUITY CONSULTING SRL SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL | 37226/01.11.2013 37258/01.11.2013 37268/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
867S | SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA | 37214/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
866S | SC ARCOMIN SA | 37109/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
865S | ASOCIEREA SC GENERALCONSTRUCT SA, SC GAVELLA COM SRL, SC TERRA MED SRL | 37267/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
864S | SC TED CONSTRUCT SRL | 37117/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
863S | SC HOBIT SOFTWARE SRL | 37135/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
862S | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA | 36790/30.10.2013 | Descarcă decizie | |
861S | SC IT2 YOU SRL | 37029/31.10.2013 | Descarcă decizie | |
860S | SC ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL | 37191/01.11.2013 | Descarcă decizie | |
859S | SC VICTOR CONSTRUCT SRL | 37092/31.10.2013 | Descarcă decizie | |
858S | INFOLAB NARLOC SPOLKA JAWNA | 36698/29.10.2013 | Descarcă decizie | |
857S | SC NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL | 36777/30.10.2013 | Descarcă decizie | |
856S | SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA | 36858/30.10.2013 | Descarcă decizie | |
855S | SC DEDALUS TEAMNET SA | 36877/30.10.2013 | Descarcă decizie | |
854S | SC BT OPERATIONAL LEASING SA | 36911/30.10.2013 | Descarcă decizie | |
853S | SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL | 36446/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
852S | SC SIAD ROMANIA SRL | 36696/29.10.2013 | Descarcă decizie | |
851S | ASOCIEREA SC ASTALROM SA, SC ACI CLUJ SA SC DINAMIC COMPANY SRL SC VERTA TEL SRL ASOCIEREA SC PLYSTART IMPEX SRL, SC ALEXANDER HIDRO PROJECTS SRL CONSTRUCCIONES RUBAU SA ASOCIEREA SC FIBEC SA, SC FIBEC METALGLASS SA | 32636/27.09.2013 32688/27.09.2013 32888/30.09.2013 32901/30.09.2013 32928/01.10.2013 32950/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
850S | SC AEGO BUSINESS CONSULTING SRL SC ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL | 36331/25.10.2013 36503/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
849S | SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL | 36534/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
848S | SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL | 36733/29.10.2013 | Descarcă decizie | |
847S | SC QUASAR SA | 36529/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
846S | SC BDD STRATEGY CONSULTING SRL | 36313/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
845S | SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL | 36584/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
844S | SC EAST EUROPEAN BUSINESS ARCHITECTS SRL | 36214/25.10.2013 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )