Cautare
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
Introduceti un cuvant de cautare sau o fraza
ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.
Număr decizie |
Denumirea contestatorului | Autoritate contractantă | Numărul contestației | |
---|---|---|---|---|
843S | ASOCIEREA SC INTREPRINDEREA CONSTRUCTII INSTALATII MONTAJE SA ICIM,SC ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL | 36376/28.10.2013 | Descarcă decizie | |
842S | SC EISEN LAND SRL | 36360/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
841S | SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL | 32093/24.09.2013 | Descarcă decizie | |
840S | SC IT2 YOU SRL | 36197/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
839S | SC CONSTRUCT PLUS SRL | 36267/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
838S | SC TRADE OF ART SRL | 36265/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
837S | SC FLEX STUDIO SRL | 36253/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
836S | SC OMNILOGIC SRL | 36109/24.10.2013 | Descarcă decizie | |
835S | ASOCIEREA SC STAR STORAGE SRL, SC INTRASOFT INTERNATIONAL SA, NEUROPUBLIC AE, SC GAUSS SRL, SC DELOITTE AUDIT SRL | 36248/25.10.2013 | Descarcă decizie | |
834S | ASOCIEREA SC URBAN ELECTRIC SRL, SC SYLC CON TRANS SRL, SC CONTI SA | 36114/24.10.2013 | Descarcă decizie | |
833S | SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL | 36115/24.10.2013 | Descarcă decizie | |
832S | CONSTRUCCIONES RUBAU SA | 32928/01.10.2013 | Descarcă decizie | |
831S | SC AL CARINA SRL SC MEDICAL CLEANING SRL | 35533/21.10.2013 35641/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
830S | SC SOFTLINE INTERNATIONAL SRL SC ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL | 35589/21.10.2013 35637/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
829S | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA | 35971/23.10.2013 | Descarcă decizie | |
828S | SC EUROSPED SRL | 35917/23.10.2013 | Descarcă decizie | |
827S | SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL SC SIEMENS SRL | 35652/22.10.2013 35697/22.10.2013 | Descarcă decizie | |
826S | SC BEST ROAD SEMNALIZARE SRL | 35655/22.10.2013 | Descarcă decizie | |
825S | SC ROMELECTRO SA | 35578/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
824S | SC LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL | 35417/18.10.2013 | Descarcă decizie | |
823S | SC BEST ACHIZITII SRL | 35629/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
822S | SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL | 35436/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
821S | SC SPECTRO SERVICE ROMANIA SRL | 34439/11.10.2013 | Descarcă decizie | |
820S | SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL | 35258/18.10.2013 | Descarcă decizie | |
819S | SC CNTS SOLUTION SRL | 35386/18.10.2013 | Descarcă decizie | |
818S | SC SERVICE CICLOP SA | 35291/18.10.2013 | Descarcă decizie | |
817S | SC PROPARK ARII PROTEJATE SRL | 35602/21.10.2013 | Descarcă decizie | |
816S | SC STRACO GRUP SRL | 34833/15.10.2013 | Descarcă decizie | |
815S | SC TOTAL SOFT SA SC OMNIASMART SRL SC POWER NET CONSULTING SRL | 35163/17.10.2013 35165/17.10.2013 35185/17.10.2013 | Descarcă decizie | |
814S | SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL SC UTI GRUP SA SC CIVITAS SYSTEMS SRL | 34860/15.10.2013 34893/16.10.2013 35144/17.10.2013 | Descarcă decizie |
Ultima actualizare ( ianuarie 14th, 2016 )